Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
Nlereanya | Ụdị njide coral-SPC470 | Ụdị njide coral-SPC500 |
Oke dayameta nke ikpo (mm) | Φ650-Φ1650 | Φ1500-Φ2400 |
Belata ọnụọgụ nke ikpo / 9h | 30-50 | 30-50 |
Elu maka ịkpụ ikpo oge ọ bụla | ≤300mm | ≤300mm |
Na-akwado igwe na-egwu ala Tonnage (excavator) | ≥30t | ≥46t |
Akụkụ ọkwa ọrụ | Φ2800X2600 | Φ3200X2600 |
Mkpokọta ibu ihe nbibi | 5t | 6t |
Nrụgide mkpanaka kachasị | 690kN | 790kN |
Kachasị strok nke hydraulic cylinder | 470 mm | 500mm |
Silinda hydraulic nrụgide kacha | 34.3MPa | 35MPa |
Nke gara aga: SPL800 Hydraulic Wall Breaker Osote: VY Series Hydraulic Static Pile Driver